都道府県別の学校・偏差値をみる
■2022/04/27 更新
| 北海道 | 北海道 |
| 東北 | 青森 / 岩手 / 宮城 / 秋田 / 山形 / 福島 |
| 関東 | 東京 / 神奈川 / 埼玉 / 千葉 / 茨城 / 栃木 / 群馬 / 山梨 |
| 信越・北陸 | 新潟 / 長野 / 富山 / 石川 / 福井 |
| 東海 | 愛知 / 岐阜 / 静岡 / 三重 |
| 近畿 | 大阪 / 京都 / 兵庫 / 滋賀 / 奈良 / 和歌山 |
| 中国 | 鳥取 / 島根 / 岡山 / 広島 / 山口 |
| 四国 | 徳島 / 香川 / 愛媛 / 高知 |
| 九州・沖縄 | 福岡 / 佐賀 / 長崎 / 熊本 / 大分 / 宮崎 / 鹿児島 / 沖縄 |
※リンクの無い都道府県には 診療放射線技師の専門学校はありません。
※掲載偏差値について
診療放射線学科の偏差値となります。
主に大学・短大・専門学校総合評価誌、受験機関などで発表の偏差値およびインターネット上の情報からおおよその偏差値の平均値を管理人が独自に算出した概算値です。 年毎に各校の受験者数などにより難易度は変わります。偏差値は各校の優劣を示すものではありません。 めやす・参考程度としてください。
スポンサードリンク
北海道
| 偏差値 | 学校名 | 所在地 |
|---|---|---|
| 49 | 北海道医薬専門学校 | 札幌市北区北24条西6 |
スポンサードリンク
東北
| 偏差値 | 学校名 | 所在地 |
|---|---|---|
| 青森 | ||
| 秋田 | ||
| 岩手 | ||
| 宮城 | ||
| 山形 | ||
| 福島 | ||
スポンサードリンク
関東
| 偏差値 | 学校名 | 所在地 |
|---|---|---|
| 東京 | ||
| 49 | 東京電子専門学校 | 豊島区東池袋3-6-1 |
| 48 | 中央医療技術専門学校 | 葛飾区立石3-5-12 |
| 47 | 専門学校東洋公衆衛生学院 | 渋谷区本町6-21-7 |
| 46 | 城西放射線技術専門学校 | 豊島区千早1-10-26 |
| 神奈川 | ||
| 埼玉 | ||
| 千葉 | ||
| 茨城 | ||
| 栃木 | ||
| 群馬 | ||
| 山梨 | ||
スポンサードリンク
信越・北陸
| 偏差値 | 学校名 | 所在地 |
|---|---|---|
| 新潟 | ||
| 長野 | ||
| 富山 | ||
| 石川 | ||
| 福井 | ||
スポンサードリンク
東海
| 偏差値 | 学校名 | 所在地 |
|---|---|---|
| 愛知 | ||
| 45 | 東海医療技術専門学校 | 岡崎市美合町字平端24-45 |
| 岐阜 | ||
| 静岡 | ||
| 49 | 静岡医療科学専門大学校 | 浜松市浜北区平口2000 |
| 三重 | ||
スポンサードリンク
近畿
| 偏差値 | 学校名 | 所在地 |
|---|---|---|
| 大阪 | ||
| 49 | 大阪行岡医療専門学校長柄校 | 大阪市北区長柄西1-7-53 |
| 49 | 清恵会第二医療専門学院 | 堺市堺区向陵西町4-5-9 |
| - | 大阪ハイテクノロジー専門学校 | 大阪市淀川区宮原1-2-43 |
| 京都 | ||
| 兵庫 | ||
| 49 | 神戸総合医療専門学校 | 神戸市須磨区友が丘7-1-21 |
| 滋賀 | ||
| 奈良 | ||
| 和歌山 | ||
スポンサードリンク
中国
| 偏差値 | 学校名 | 所在地 |
|---|---|---|
| 鳥取 | ||
| 島根 | ||
| 岡山 | ||
| 広島 | ||
| 山口 | ||
スポンサードリンク
四国
| 偏差値 | 学校名 | 所在地 |
|---|---|---|
| 徳島 | ||
| 香川 | ||
| 愛媛 | ||
| 高知 | ||
スポンサードリンク
九州・沖縄
| 偏差値 | 学校名 | 所在地 |
|---|---|---|
| 福岡 | ||
| 45 | 福岡医療専門学校 | 福岡市早良区祖原3-1 |
| 佐賀 | ||
| 長崎 | ||
| 熊本 | ||
| 大分 | ||
| 49 | 日本文理大学医療専門学校 | 大分市一木1727 |
| 宮崎 | ||
| 鹿児島 | ||
| 46 | 鹿児島医療技術専門学校 | 鹿児島市平川町字宇都口5417-1 |
| 沖縄 | ||
|
スポンサードリンク |
|