都道府県別の学校・偏差値をみる
■2022/04/27 更新
北海道 | 北海道 |
東北 |
青森 / 岩手 / 宮城 /
秋田 / 山形 / 福島 |
関東 | 東京 / 神奈川 / 埼玉 / 千葉 / 茨城 /
栃木 / 群馬 /
山梨 |
信越・北陸 | 新潟 / 長野 / 富山 / 石川 / 福井 |
東海 | 愛知 / 岐阜 / 静岡 / 三重 |
近畿 | 大阪 / 京都 / 兵庫 / 滋賀 / 奈良 / 和歌山 |
中国 | 鳥取 / 島根 / 岡山 / 広島 / 山口 |
四国 | 徳島 / 香川 / 愛媛 / 高知 |
九州・沖縄 | 福岡 / 佐賀 / 長崎 / 熊本 / 大分 / 宮崎 / 鹿児島 / 沖縄 |
※リンクの無い都道府県には義肢装具士の専門学校はありません。
※掲載偏差値について
義肢装具士科の偏差値となります。
主に大学・短大・専門学校総合評価誌、受験機関などで発表の偏差値およびインターネット上の情報からおおよその偏差値の平均値を管理人が独自に独自に算出した概算値です。 年毎に各校の受験者数などにより難易度は変わります。偏差値は各校の優劣を示すものではありません。 めやす・参考程度としてください。
スポンサードリンク
北海道
偏差値 | 学校名 | 所在地 |
---|
スポンサードリンク
東北
偏差値 | 学校名 | 所在地 | |
---|---|---|---|
青森 | |||
秋田 | |||
岩手 | |||
宮城 | |||
山形 | |||
福島 |
スポンサードリンク
関東
偏差値 | 学校名 | 所在地 | |
---|---|---|---|
東京 | |||
46 | 西武学園医学技術専門学校 | 新宿区百人町2-5-9 | |
神奈川 | |||
埼玉 | |||
53 | 国立障害者リハビリテーションセンター学院 | 所沢市並木4-1 | |
千葉 | |||
茨城 | |||
栃木 | |||
群馬 | |||
山梨 |
スポンサードリンク
信越・北陸
偏差値 | 学校名 | 所在地 | |
---|---|---|---|
新潟 | |||
長野 | |||
富山 | |||
石川 | |||
福井 |
スポンサードリンク
東海
偏差値 | 学校名 | 所在地 | |
---|---|---|---|
愛知 | |||
44 | 日本聴能言語福祉学院 | 名古屋市中村区若宮町2-14 | |
岐阜 | |||
静岡 | |||
三重 |
スポンサードリンク
近畿
偏差値 | 学校名 | 所在地 |
---|---|---|
大阪 | ||
京都 | ||
兵庫 | ||
44 | 神戸医療福祉専門学校三田校 | 三田市福島501-85 |
滋賀 | ||
奈良 | ||
和歌山 |
スポンサードリンク
中国
偏差値 | 学校名 | 所在地 | |
---|---|---|---|
鳥取 | |||
島根 | |||
岡山 | |||
広島 | |||
山口 |
スポンサードリンク
四国
偏差値 | 学校名 | 所在地 |
---|---|---|
徳島 | ||
香川 | ||
愛媛 | ||
高知 |
スポンサードリンク
九州・沖縄
偏差値 | 学校名 | 所在地 | |
---|---|---|---|
福岡 | |||
佐賀 | |||
長崎 | |||
熊本 | |||
46 | 熊本総合医療リハビリテーション学院 | 熊本市小山2-25-35 | |
大分 | |||
宮崎 | |||
鹿児島 | |||
沖縄 |
スポンサードリンク |
|