都道府県別の学校・偏差値をみる
■2022/04/27更新
北海道 | 北海道 |
東北 |
青森 / 岩手 / 宮城 / 秋田 / 山形 / 福島 |
関東 | 東京 / 神奈川 / 埼玉 / 千葉 / 茨城 /
栃木 / 群馬 / 山梨 |
信越・北陸 |
新潟 / 長野 / 富山 / 石川 / 福井 |
東海 | 愛知 / 岐阜 / 静岡 / 三重 |
近畿 |
大阪 / 京都 / 兵庫 / 滋賀 / 奈良 / 和歌山 |
中国 | 鳥取 / 島根 / 岡山 / 広島 / 山口 |
四国 | 徳島 / 香川 / 愛媛 / 高知 |
九州・沖縄 | 福岡 / 佐賀 / 長崎 / 熊本 / 大分 / 宮崎 / 鹿児島 / 沖縄 |
※掲載偏差値について
救急救命コース、救急救命士学科の偏差値となります。
主に大学・短大・専門学校総合評価誌、受験機関などで発表の偏差値およびインターネット上の情報からおおよその偏差値の平均値を管理人が独自に算出した概算値です。 年毎に各校の受験者数などにより難易度は変わります。偏差値は各校の優劣を示すものではありません。 めやす・参考程度としてください。
スポンサードリンク
北海道
偏差値 | 学校名 | 所在地 |
---|---|---|
47 | 北海道ハイテクノロジー専門学校 | 恵庭市恵み野北2-12-1 |
46 | 吉田学園医療歯科専門学校 | 札幌市中央区南3条西1 |
スポンサードリンク
東北
偏差値 | 学校名 | 所在地 | |
---|---|---|---|
青森 | |||
秋田 | |||
岩手 | |||
46 | 国際医療福祉専門学校一関校 | 一関市室根町矢越字沼田78-2 | |
宮城 | |||
山形 | |||
福島 | |||
47 | 国際医療看護福祉大学校 | 郡山市方八町2-4-19 |
スポンサードリンク
関東
偏差値 | 学校名 | 所在地 |
---|---|---|
東京 | ||
45 | 東京医薬専門学校 | 江戸川区東葛西6-5-12 |
- | 首都医校 | 新宿区西新宿1-7-3 |
神奈川 | ||
47 | 湘央生命科学技術専門学校 | 綾瀬市小園1424-4 |
45 | 湘南医療福祉専門学校 | 横浜市戸塚区川上町84-1 |
埼玉 | ||
千葉 | ||
44 | 国際医療福祉専門学校 | 千葉市中央区村田町336-8 |
茨城 | ||
45 | 晃陽看護栄養専門学校 | 古河市東1-5-26 |
45 | つくば栄養調理製菓専門学校 | 牛久市ひたち野東1-14-8 |
栃木 | ||
44 | さくら総合専門学校 | さくら市馬場410 |
群馬 | ||
45 | 太田医療技術専門学校 | 太田市東長岡町1373 |
山梨 |
スポンサードリンク
信越・北陸
偏差値 | 学校名 | 所在地 | |
---|---|---|---|
新潟 | |||
44 | 新潟医療技術専門学校 | 新潟市西区上新栄町5-13-3 | |
長野 | |||
44 | 長野救命医療専門学校 | 東御市田中66-1 | |
富山 | |||
石川 | |||
45 | 国際医療福祉専門学校七尾校 | 七尾市藤橋町西部1 | |
- | 北信越柔整専門学校 | 金沢市山の上町5-5-2 | |
福井 |
スポンサードリンク
東海
偏差値 | 学校名 | 所在地 |
---|---|---|
愛知 | ||
45 | 東海医療工学専門学校 | みよし市三好丘旭3-1-3 |
- | 名古屋医専 | 名古屋市中村区名駅4-27-1 |
岐阜 | ||
静岡 | ||
三重 |
スポンサードリンク
近畿
偏差値 | 学校名 | 所在地 |
---|---|---|
大阪 | ||
48 | 東洋医療専門学校 | 大阪市淀川区西宮原1-5-35 |
44 | 大原簿記専門学校大阪校 | 大阪市淀川区西中島3-15-22 |
- | 大阪医専 | 大阪市北区大淀中1-10-3 |
京都 | ||
兵庫 | ||
44 | 神戸医療福祉専門学校三田校 | 三田市福島501-85 |
奈良 | ||
和歌山 |
スポンサードリンク
中国
偏差値 | 学校名 | 所在地 |
---|---|---|
鳥取 | ||
島根 | ||
岡山 | ||
広島 | ||
45 | 福山医療専門学校 | 福山市引野町南1-6-45 |
山口 |
スポンサードリンク
四国
偏差値 | 学校名 | 所在地 |
---|---|---|
徳島 | ||
香川 | ||
愛媛 | ||
高知 |
スポンサードリンク
九州・沖縄
偏差値 | 学校名 | 所在地 |
---|---|---|
福岡 | ||
45 | 福岡医健・スポーツ専門学校 | 福岡市博多区石城町7-30 |
44 | 公務員ビジネス専門学校 | 福岡市博多区博多駅前3-29-8 |
佐賀 | ||
長崎 | ||
熊本 | ||
50 | 熊本総合医療リハビリテーション学院 | 熊本市東区小山2-25-35 |
大分 | ||
宮崎 | ||
鹿児島 | ||
沖縄 | ||
44 | SOLA沖縄保健医療工学院 | 宜野湾市大山7-9-8 |
スポンサードリンク |
|