都道府県別の学校・偏差値をみる
■2022/04/27 更新
北海道 | 北海道 |
東北 |
青森 / 岩手 / 宮城 / 秋田 / 山形 / 福島 |
関東 | 東京 / 神奈川 / 埼玉 / 千葉 / 茨城 /
栃木 / 群馬 / 山梨 |
信越・北陸 | 新潟 / 長野 / 富山 / 石川 / 福井 |
東海 |
愛知 / 岐阜 / 静岡 / 三重 |
近畿 |
大阪 / 京都 / 兵庫 / 滋賀 / 奈良 / 和歌山 |
中国 |
鳥取 / 島根 / 岡山 / 広島 / 山口 |
中国 |
徳島 / 香川 / 愛媛 / 高知 |
九州・沖縄 | 福岡 / 佐賀 / 佐賀 / 長崎 / 大分 / 宮崎 / 鹿児島 / 沖縄 |
※リンクの無い都道府県には臨床工学技士の専門学校はありません。
※掲載偏差値について
臨床工学技士科、臨床工学科の偏差値となります。
主に大学・短大・専門学校総合評価誌、受験機関などで発表の偏差値およびインターネット上の情報からおおよその偏差値の平均値を管理人が独自に算出した概算値です。 年毎に各校の受験者数などにより難易度は変わります。偏差値は各校の優劣を示すものではありません。 めやす・参考程度としてください。
スポンサードリンク
北海道
偏差値 | 学校名 | 所在地 |
---|---|---|
46 | 札幌医学技術福祉歯科専門学校 | 札幌市中央区南5条西11-1289-5 |
44.5 | 吉田学園医療歯科専門学校 | 札幌市中央区南3条西1 |
- | 札幌看護医療専門学校 | 札幌市厚別区厚別中央1条5-1-5 |
スポンサードリンク
東北
偏差値 | 学校名 | 所在地 |
---|---|---|
青森 | ||
秋田 | ||
岩手 | ||
宮城 | ||
山形 | ||
福島 | ||
45 | 国際医療看護福祉大学校 | 郡山市方八町2-4-19 |
スポンサードリンク
関東
偏差値 | 学校名 | 所在地 |
---|---|---|
東京 | ||
47 | 東京電子専門学校 | 豊島区東池袋3-6-1 |
44 | 池見東京医療専門学校 | 品川区東大井4-12-10 |
44 | 東京医薬看護専門学校 | 江戸川区東葛西6-5-12 |
44 | 読売理工医療福祉専門学校 | 港区芝5-26-16 |
44 | 首都医校 | 新宿区西新宿1-7-3 |
神奈川 | ||
埼玉 | ||
千葉 | ||
茨城 | ||
栃木 | ||
45 | 太田医療技術専門学校 | 太田市東長岡町1373 |
群馬 | ||
45 | さくら総合専門学校 | さくら市馬場410 |
山梨 |
スポンサードリンク
信越・北陸
偏差値 | 学校名 | 所在地 |
---|---|---|
新潟 | ||
45 | 国際メディカル専門学校 | 新潟市中央区紫竹山6-4-12 |
長野 | ||
富山 | ||
石川 | ||
福井 |
スポンサードリンク
東海
偏差値 | 学校名 | 所在地 |
---|---|---|
愛知 | ||
46 | 東海医療科学専門学校 | 名古屋市中村区名駅南2-7-2 |
- | 名古屋医専 | 名古屋市中村区名駅4-27-1 |
岐阜 | ||
静岡 | ||
45 | 静岡医療科学専門大学校 | 浜松市浜北区平口2000 |
三重 |
スポンサードリンク
近畿
偏差値 | 学校名 | 所在地 |
---|---|---|
大阪 | ||
49 | 日本メディカル福祉専門学校 | 大阪市東淀川区大隅1-3-14 |
47 | 大阪ハイテクノロジー専門学校 | 大阪市淀川区宮原1-2-43 |
- | 大阪医専 | 大阪市北区大淀中1-10-3 |
京都 | ||
兵庫 | ||
49 | 神戸総合医療専門学校 | 神戸市須磨区友が丘7-1-21 |
- | 姫路医療専門学校 | 姫路市駅前町27-2 |
滋賀 | ||
奈良 | ||
和歌山 |
スポンサードリンク
中国
偏差値 | 学校名 | 所在地 |
---|---|---|
鳥取 | ||
島根 | ||
45 | 出雲医療看護専門学校 | 出雲市今市町1151-1 |
岡山 | ||
広島 | ||
45 | トリニティカレッジ広島医療福祉専門学校 | 広島市中区上幟町8-18 |
山口 |
スポンサードリンク
四国
偏差値 | 学校名 | 所在地 |
---|---|---|
徳島 | ||
香川 | ||
45 | 四国医療福祉専門学校 | 高松市上之町2-12-30 |
愛媛 | ||
45 | 四国医療技術専門学校 | 松山市若草町6-1 |
高知 | ||
45 | 四国医療工学専門学校 | 高知市菜園場町7-13 |
スポンサードリンク
九州・沖縄
偏差値 | 学校名 | 所在地 |
---|---|---|
福岡 | ||
45 | 博多メディカル専門学校 | 福岡市博多区千代4-32-1 |
佐賀 | ||
長崎 | ||
熊本 | ||
45 | 熊本総合医療リハビリテーション学院 | 熊本市小山2-25-35 |
大分 | ||
48 | 大分臨床工学技士専門学校 | 大分市千代町2-3-46 |
宮崎 | ||
鹿児島 | ||
沖縄 | ||
45 | SOLA沖縄保健医療工学院 | 宜野湾市大山7-9-8 |
スポンサードリンク |
|