都道府県別の学校・偏差値をみる
■2022/04/27更新
北海道 | 北海道 |
東北 |
青森 / 岩手 / 宮城 / 秋田 / 山形 / 福島 |
関東 | 東京 / 神奈川 / 埼玉 / 千葉 / 茨城 / 栃木 / 群馬 / 山梨 |
信越・北陸 | 新潟 / 長野 / 富山 / 石川 / 福井 |
東海 | 愛知 / 岐阜 / 静岡 / 三重 |
近畿 |
大阪 / 京都 / 兵庫 / 滋賀 / 奈良 / 和歌山 |
中国 |
鳥取 / 島根 / 岡山 / 広島 / 山口 |
四国 | 徳島 / 香川 / 愛媛 / 高知 |
九州・沖縄 | 福岡 / 佐賀 / 長崎 / 熊本 / 大分 / 宮崎 / 鹿児島 / 沖縄 |
※掲載偏差値について
視能訓練士科の偏差値となります。
主に大学・短大・専門学校総合評価誌、受験機関などで発表の偏差値およびインターネット上の情報からおおよその偏差値の平均値を管理人が独自に算出した概算値です。 年毎に各校の受験者数などにより難易度は変わります。偏差値は各校の優劣を示すものではありません。 めやす・参考程度としてください。
スポンサードリンク
北海道
偏差値 | 学校名 | 所在地 |
---|---|---|
46 | 北海道ハイテクノロジー専門学校 | 恵庭市恵み野北2-12-1 |
45 | 吉田学園医療歯科専門学校 | 札幌市中央区南3条西1 |
- | 札幌看護医療専門学校 | 札幌市厚別区厚別中央1条5-1-5 |
スポンサードリンク
東北
偏差値 | 学校名 | 所在地 | |
---|---|---|---|
青森 | |||
秋田 | |||
岩手 | |||
宮城 | |||
46 | 東北文化学園専門学校 | 仙台市青葉区国見6-45-16 | |
45 | 仙台医健・スポーツ専門学校 | 仙台市若林区新寺2-1-11 | |
山形 | |||
福島 |
スポンサードリンク
関東
偏差値 | 学校名 | 所在地 |
---|---|---|
東京 | ||
47 | 東京医薬専門学校 | 江戸川区東葛西6-5-12 |
- | 日本医歯薬専門学校 | 杉並区高円寺南2-44-1 |
神奈川 | ||
埼玉 | ||
45 | 浦和専門学校 | さいたま市浦和区東高砂町30-8 |
45 | 専門学校日本医科学大学校 | 越谷市七左町1-314-1 |
千葉 | ||
茨城 | ||
栃木 | ||
群馬 | ||
山梨 |
スポンサードリンク
信越・北陸
偏差値 | 学校名 | 所在地 | |
---|---|---|---|
新潟 | |||
43 | 新潟医療技術専門学校 | 新潟市西区上新栄町5-13-3 | |
長野 | |||
富山 | |||
石川 | |||
福井 |
スポンサードリンク
東海
偏差値 | 学校名 | 所在地 |
---|---|---|
愛知 | ||
岐阜 | ||
静岡 | ||
三重 |
スポンサードリンク
近畿
偏差値 | 学校名 | 所在地 |
---|---|---|
大阪 | ||
47 | 大阪医療福祉専門学校 | 大阪市淀川区宮原1-2-43 |
- | 大阪医専 | 大阪市北区大淀中1-10-3 |
京都 | ||
45 | 京都医健専門学校 | 京都市中京区三条通室町西入衣棚町51-2 |
兵庫 | ||
47 | 神戸総合医療専門学校 | 神戸市須磨区友が丘7-1-21 |
滋賀 | ||
奈良 | ||
和歌山 |
スポンサードリンク
中国
偏差値 | 学校名 | 所在地 | |
---|---|---|---|
鳥取 | |||
島根 | |||
岡山 | |||
広島 | |||
山口 |
スポンサードリンク
四国
偏差値 | 学校名 | 所在地 |
---|---|---|
徳島 | ||
香川 | ||
愛媛 | ||
高知 |
スポンサードリンク
九州・沖縄
偏差値 | 学校名 | 所在地 | |
---|---|---|---|
福岡 | |||
佐賀 | |||
長崎 | |||
熊本 | |||
46 | 西日本教育医療専門学校 | 本市健軍3丁目50-21 | |
大分 | |||
48 | 大分視能訓練士専門学校 | 大分市千代町2-3-46 | |
宮崎 | |||
鹿児島 | |||
沖縄 |
スポンサードリンク |
|